Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.833,33 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.166,67 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.166,67 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.333,33 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 80.729,33 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 53.819,55 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 40.750,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,83 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 28
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 6
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page