Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.223,17 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 902,49 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.339,47 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.652,29 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.443,28 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.415,35 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.024,53 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,73 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 464
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 88
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page