Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.666,67 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.666,67 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.666,67 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.000,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 75.486,22 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 29.454,89 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 25.000,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,38 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 33
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page