| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.000,00 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.500,00 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.000,00 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.250,00 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 72.760,53 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.606,52 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 23.750,00 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,91 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 38
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: November 2025