| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.045,84 lei | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 890,63 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.837,52 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.479,18 lei | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.013,96 lei | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.472,28 lei | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.796,67 lei | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,73 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 25
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: Mai 2026