| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.122,84 ден | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.395,69 ден | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 31.721,84 ден | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.500,00 ден | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 82.133,36 ден | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 63.813,13 ден | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 36.152,17 ден | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,10 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 47
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 11
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025