Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.794.017,12 Col$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.333.830,00 Col$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.978.764,23 Col$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.498.863,66 Col$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.472.921,74 Col$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.486.111,67 Col$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.450.138,69 Col$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,46 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 311
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 48
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page