Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.000,00 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 25.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.000,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 64.583,46 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 43.055,64 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 60.000,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 12
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 3
Letzte Aktualisierung: August 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page