| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 816,50 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 719,08 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.443,85 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.270,83 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.926,94 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.238,58 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.108,66 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,14 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 159
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 30
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025