| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 818,67 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 664,18 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.317,78 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 978,92 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.225,04 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.674,88 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.130,04 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,55 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 106
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 17
Letzte Aktualisierung: Juni 2026