| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 883,33 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 653,91 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.421,74 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.041,60 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.087,62 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.543,54 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.454,12 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,01 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 293
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 45
Letzte Aktualisierung: Januar 2026