| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.798,82 A$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.005,59 A$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.846,15 A$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.344,33 A$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 11.817,13 A$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.526,08 A$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.099,81 A$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,82 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 188
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 37
Letzte Aktualisierung: Mai 2026