| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 270.500,00 Ft | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 209.230,77 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 525.416,67 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 392.500,00 Ft | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.870.000,00 Ft | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.288.461,54 Ft | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 541.485,41 Ft | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,46 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 316
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 58
Letzte Aktualisierung: September 2026