| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 277.088,24 Ft | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 212.241,38 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 484.838,76 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 377.666,67 Ft | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.802.812,50 Ft | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.222.594,29 Ft | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 533.535,63 Ft | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,98 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 418
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 75
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025