| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.976,98 ₱ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.244,02 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 23.953,97 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.406,08 ₱ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 120.000,00 ₱ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 90.000,00 ₱ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 18.125,69 ₱ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,12 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 22
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: Mai 2026