Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.750,00 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 35.222,22 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.888,89 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 217.731,84 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 117.152,89 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 53.076,92 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,30 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 90
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 20
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page