| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.999,10 lei | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.476,63 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.436,34 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.889,05 lei | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 21.969,02 lei | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.022,39 lei | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.140,50 lei | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,80 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 162
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 24
Letzte Aktualisierung: August 2026