| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.100,00 Bs. | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.316,67 Bs. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.400,00 Bs. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.550,00 Bs. | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.450,09 Bs. | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.368,23 Bs. | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.539,62 Bs. | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 45
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025