Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 99.733,33 Rs | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 47.937,50 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 212.500,00 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 100.568,42 Rs | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 513.502,95 Rs | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 391.534,41 Rs | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 64.655,17 Rs | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 18,72 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 215
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 43
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page