| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 148.130,61 Rs | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 71.648,87 Rs | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 363.500,00 Rs | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 119.649,68 Rs | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.154.407,18 Rs | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 390.069,55 Rs | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 77.855,29 Rs | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,94 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 151
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 29
Letzte Aktualisierung: April 2026