| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 173.284,31 ₨ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 84.040,83 ₨ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 437.532,30 ₨ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 126.720,94 ₨ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.217.777,78 ₨ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 390.069,55 ₨ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 81.156,31 ₨ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,94 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 133
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 24
Letzte Aktualisierung: Mai 2026