| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 11.134.077,50 ₫ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.456.198,31 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 22.321.149,83 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.564.915,18 ₫ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 100.202.956,04 ₫ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 33.353.849,09 ₫ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 9.586.341,59 ₫ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,67 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 98
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 27
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025