Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.542.154,65 TSh | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 679.024,06 TSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.491.333,33 TSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.714.291,67 TSh | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.508.912,09 TSh | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.517.824,17 TSh | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.060.000,00 TSh | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 19,67 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 49
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 11
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page