Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.114,29 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.235,29 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 53.242,42 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 29.968,75 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 182.371,07 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 100.643,16 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 56.084,90 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,32 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 373
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 53
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025