| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.612.500,00 Rp | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.690.000,00 Rp | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.950.000,00 Rp | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.096.666,67 Rp | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 34.287.500,00 Rp | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.119.047,62 Rp | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.300.000,00 Rp | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 69
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 12
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025