Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.000,00 Rs. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.500,00 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 33.000,00 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 19.000,00 Rs. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 250.000,00 Rs. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 60.000,00 Rs. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 52.500,00 Rs. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 12
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 2
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page