| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.102,03 lei | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 861,96 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.899,02 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.658,95 lei | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 22.619,64 lei | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.163,08 lei | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.360,35 lei | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,73 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 26
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: Juli 2026