| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 180.986,73 ID | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 150.000,00 ID | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 309.578,77 ID | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 261.338,72 ID | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 982.400,50 ID | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 392.960,20 ID | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 642.960,20 ID | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 12
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 2
Letzte Aktualisierung: Dezember 2024