Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.116,67 QR | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.319,57 QR | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 11.920,00 QR | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.884,62 QR | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 19.856,49 QR | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.270,38 QR | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 10.978,26 QR | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,08 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 222
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 45
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025