Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.787,88 QR | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.924,07 QR | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.633,33 QR | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.568,97 QR | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 19.734,14 QR | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.787,04 QR | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 10.700,00 QR | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,08 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 251
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 50
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page