| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 232.185,15 IQD | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 163.449,35 IQD | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 487.357,97 IQD | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 451.728,26 IQD | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 614.833,16 IQD | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 512.073,92 IQD | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 610.351,64 IQD | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 19
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: November 2025