Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 232.166,67 IQD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 163.433,33 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 487.333,33 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 451.666,67 IQD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 614.750,00 IQD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 512.000,00 IQD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 610.250,00 IQD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 19
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page