| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 232.183,62 IQD | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 163.448,02 IQD | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 487.355,93 IQD | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 451.723,16 IQD | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 614.826,27 IQD | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 512.067,79 IQD | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 610.343,22 IQD | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 19
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: September 2025