| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.463,33 SM | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.320,00 SM | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.166,63 SM | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.320,00 SM | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 11.730,39 SM | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.509,03 SM | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.343,33 SM | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 22,83 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 67
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 12
Letzte Aktualisierung: Juni 2026