Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 150.000,00 Ft | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 120.000,00 Ft | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 210.000,00 Ft | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 183.333,33 Ft | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 800.000,00 Ft | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 550.000,00 Ft | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 449.500,00 Ft | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 26
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: Juli 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page