| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 654.647,20 ID | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 411.951,56 ID | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.053.722,40 ID | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 616.246,91 ID | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.558.846,22 ID | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 927.355,82 ID | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 783.941,67 ID | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,53 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 102
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 16
Letzte Aktualisierung: Oktober 2026