Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 600.593,75 IQD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 392.733,33 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.016.031,25 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 642.700,00 IQD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.428.611,11 IQD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 905.100,00 IQD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 726.076,92 IQD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,25 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 143
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 24
Letzte Aktualisierung: Januar 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page