| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 611.051,94 ID | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 357.964,70 ID | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 961.783,91 ID | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 567.030,94 ID | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.454.436,67 ID | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 856.519,50 ID | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 759.794,67 ID | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,40 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 109
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 16
Letzte Aktualisierung: Mai 2026