| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 544.080,65 IQD | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 347.838,60 IQD | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 979.179,15 IQD | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 663.030,47 IQD | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.367.197,14 IQD | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 859.285,18 IQD | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 669.779,91 IQD | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 14,33 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 100
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 17
Letzte Aktualisierung: September 2025