| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 29.000,00 Rs. | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.500,00 Rs. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 56.075,00 Rs. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 33.333,33 Rs. | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 150.000,00 Rs. | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 160.000,00 Rs. | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 55.696,47 Rs. | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 60
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 11
Letzte Aktualisierung: Januar 2026