Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.812,50 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.071,43 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 27.714,29 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.714,29 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 75.305,35 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 34.577,29 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 34.750,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,53 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 87
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 12
Letzte Aktualisierung: März 2021
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page