Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.000,00 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.033,33 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.125,00 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.266,67 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 31.430,58 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.229,17 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.528,05 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,93 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 39
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page