Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 78.381,59 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 42.500,00 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 151.666,67 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 100.500,00 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 842.500,00 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 428.666,67 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 194.500,00 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 1,67 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 36
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page