| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.320,83 Fr. | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.752,00 Fr. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.951,11 Fr. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.046,67 Fr. | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 18.252,87 Fr. | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.123,83 Fr. | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.969,71 Fr. | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 1,98 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 106
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 20
Letzte Aktualisierung: Oktober 2026