Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.860,00 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.307,69 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 37.819,44 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 36.131,85 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 95.000,00 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 50.000,00 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 34.583,33 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,17 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 100
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 23
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page