| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.105,38 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 747,13 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.713,33 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.268,18 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.731,76 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.499,99 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.842,90 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,68 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 130
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 22
Letzte Aktualisierung: März 2026