Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.600,00 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.800,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.200,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.800,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 60.388,98 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 40.370,43 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 36.666,67 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,83 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 41
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: September 2023
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page