| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.154,94 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 846,38 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.106,67 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.588,17 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.214,63 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.717,55 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.330,82 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,72 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 265
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 43
Letzte Aktualisierung: März 2026