Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.000,00 DT | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 750,00 DT | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.400,00 DT | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.333,33 DT | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.000,00 DT | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 500,00 DT | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.297,72 DT | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 13
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 3
Letzte Aktualisierung: September 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page