Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.700,00 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.162,50 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.312,50 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.737,50 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 55.888,89 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 34.125,00 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 9.326,38 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,54 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 93
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 14
Letzte Aktualisierung: Mai 2022
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page