| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.062,66 ¥ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.237,58 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.243,07 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.666,51 ¥ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 54.742,74 ¥ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.119,69 ¥ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 9.366,95 ¥ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,63 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 196
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 28
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025