| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 11.006.013,33 ₫ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.550.000,00 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 22.256.426,71 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.192.142,26 ₫ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 128.451.313,58 ₫ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 71.923.076,92 ₫ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 13.298.713,81 ₫ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,28 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 161
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 23
Letzte Aktualisierung: Juni 2026