Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.045,47 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 809,10 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.789,62 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.313,60 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.008,32 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.618,92 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.943,31 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,15 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 323
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 49
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page