| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 447.359,59 ₡ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 276.698,82 ₡ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 834.593,19 ₡ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 514.026,25 ₡ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 950.944,89 ₡ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 663.208,67 ₡ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 613.208,67 ₡ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 24
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: Mai 2026