Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 417.534,61 ₡ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 300.626,85 ₡ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 801.639,45 ₡ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 484.201,28 ₡ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 752.169,86 ₡ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 18
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: Dezember 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page