| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 444.672,21 ₡ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 274.958,14 ₡ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 829.707,05 ₡ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 511.338,88 ₡ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 947.280,29 ₡ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 660.460,22 ₡ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 610.460,22 ₡ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 24
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: Juni 2026