Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 120.000,00 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 80.000,00 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 450.000,00 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 300.000,00 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 332.942,33 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 7
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 3
Letzte Aktualisierung: Mai 2023
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page