Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.000,00 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.000,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 65.000,00 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 18.000,00 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 29.500,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,17 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 16
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: April 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page