Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 11.750,00 ฿ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.800,00 ฿ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 23.875,00 ฿ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 23.241,05 ฿ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 83.571,00 ฿ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 27.500,00 ฿ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 21.750,00 ฿ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,83 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 37
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page