Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.841,02 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.329,27 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 52.304,35 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.720,93 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 112.366,92 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 72.476,48 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 85.581,29 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,09 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 450
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 70
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page