Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.023,37 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.475,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 53.333,33 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.420,45 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 126.693,31 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 73.446,19 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 95.272,38 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,23 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 439
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 68
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page