Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.067,57 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.871,43 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 52.307,69 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 30.038,46 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 126.805,75 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 73.250,11 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 103.601,38 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,36 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 405
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 66
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025