Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.081,77 lei | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.524,29 lei | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.196,13 lei | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.319,87 lei | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 10.694,17 lei | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.124,93 lei | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.166,23 lei | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,77 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 205
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 30
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page