| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.268,42 lei | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.775,23 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.692,80 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.632,42 lei | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 12.484,63 lei | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.945,99 lei | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.680,38 lei | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,15 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 190
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 27
Letzte Aktualisierung: Januar 2026