Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.583,33 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.558,82 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.264,71 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.750,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 83.217,71 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 31.354,22 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 25.465,67 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,49 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 160
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 27
Letzte Aktualisierung: Januar 2021
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page