| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 352.241,85 ₡ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 242.787,59 ₡ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 926.595,72 ₡ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 512.176,94 ₡ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 188.460,15 ₡ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 14
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: Januar 2026